地区 | 肥(香)皂(吨) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 747,537.78 | -1.22 |
北京 | 1,473.73 | 48.81 |
天津 | 102 | 7.37 |
河北 | 69,024.00 | 11.58 |
山西 |
|
|
内蒙古 | 0 | 0 |
辽宁 |
|
|
吉林 | 8,235.00 | -4.35 |
黑龙江 |
|
|
上海 | 11,785.30 | -31.53 |
江苏 | 99,953.80 | 1.01 |
浙江 | 311,340.69 | -4.49 |
安徽 | 30,165.00 | -9.66 |
福建 | 12,945.10 | 6.54 |
江西 | 2,225.00 | 1.12 |
山东 | 2,815.00 | -23.02 |
河南 | 11,858.00 | 1.34 |
湖北 | 5,608.22 | 26.34 |
湖南 | 5,473.92 | -5.7 |
广东 | 154,388.03 | 4.75 |
广西 | 11,248.00 | 3.28 |
海南 | 0 | 0 |
重庆 | 0 | -100 |
四川 | 5,870.00 | -13.95 |
贵州 |
|
|
云南 | 2,874.00 | -0.03 |
西藏 |
|
|
陕西 |
|
|
甘肃 | 152.99 | 16.15 |
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 |
|
|
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。