地区 | 塑料板、片及类似型材(塑料型材含板片材)(吨) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 3,569,081.46 | 11.86 |
北京 | 16,654.55 | -21.74 |
天津 | 123,612.41 | 17.39 |
河北 | 181,408.22 | 4.2 |
山西 | 94,420.83 | 35.08 |
内蒙古 | 4,499.73 | -23.89 |
辽宁 | 508,371.00 | 28.18 |
吉林 | 6,269.00 | -0.02 |
黑龙江 | 34,912.58 | -3.31 |
上海 | 31,059.77 | 12.47 |
江苏 | 397,387.81 | -3.82 |
浙江 | 467,669.21 | 11.18 |
安徽 | 662,159.81 | 42.42 |
福建 | 37,342.01 | -16.17 |
江西 | 20,385.50 | 36.72 |
山东 | 167,433.49 | -12.48 |
河南 | 83,788.10 | 27.68 |
湖北 | 27,634.88 | -0.95 |
湖南 | 40,394.00 | 8.08 |
广东 | 460,850.65 | -4.75 |
广西 | 14,418.64 | -27.6 |
海南 |
|
|
重庆 | 23,077.30 | 12.12 |
四川 | 86,667.90 | 10.68 |
贵州 | 7,195.40 | 1.77 |
云南 | 7,979.00 | -8.56 |
西藏 |
|
|
陕西 |
|
|
甘肃 | 15,243.93 | 12 |
青海 |
|
|
宁夏 |
|
|
新疆 | 48,245.74 | 37.46 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2015年中国塑料板、管、型材的制造行业投资战略研究运行分析报告