地区 | 纱(吨) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 21,489,225.84 | 8.1 |
北京 | 9,261.30 | 11.46 |
天津 | 59,297.98 | -6.25 |
河北 | 956,735.23 | 7.3 |
山西 | 50,992.62 | -34.52 |
内蒙古 | 16,761.92 | -63.2 |
辽宁 | 168,424.20 | 2.47 |
吉林 | 53,352.10 | -14.89 |
黑龙江 | 23,959.00 | -23.21 |
上海 | 63,483.16 | -12.93 |
江苏 | 3,788,735.05 | -0.57 |
浙江 | 1,635,662.48 | 4.36 |
安徽 | 422,727.18 | -5.1 |
福建 | 1,230,889.50 | 7.82 |
江西 | 445,644.33 | 19.28 |
山东 | 6,194,070.33 | 9.05 |
河南 | 3,051,990.40 | 31.47 |
湖北 | 1,261,118.37 | 6.59 |
湖南 | 516,375.80 | 20.29 |
广东 | 373,356.62 | -0.91 |
广西 | 98,227.92 | -9.27 |
海南 |
|
|
重庆 | 90,260.75 | 8.98 |
四川 | 366,017.07 | 18.85 |
贵州 | 16,931.61 | -0.4 |
云南 | 10,396.00 | 4.97 |
西藏 |
|
|
陕西 | 204,325.87 | -1.35 |
甘肃 | 6,901.85 | -30.06 |
青海 | 3,193.50 | 2,283.21 |
宁夏 | 1,607.99 | 67.11 |
新疆 | 368,525.71 | -5.05 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。