地区 | 西服及西服套装(万件) | |
1-12月累计 | 累计同比增长(%) | |
全国 | 61,590.82 | 3.41 |
北京 | 2,495.30 | 3.6 |
天津 | 396.16 | -0.24 |
河北 | 1,525.94 | 42.45 |
山西 | 10.19 | 2.1 |
内蒙古 | 211.22 | 6.6 |
辽宁 | 3,056.51 | 9.18 |
吉林 | 405.75 | 12.92 |
黑龙江 |
|
|
上海 | 1,691.79 | 1.04 |
江苏 | 14,823.58 | 9.86 |
浙江 | 7,160.78 | -9.03 |
安徽 | 1,045.09 | 119.08 |
福建 | 3,903.41 | 2.82 |
江西 | 1,318.17 | 69.71 |
山东 | 6,275.41 | 28.55 |
河南 | 532.4 | -67.37 |
湖北 | 1,031.40 | 26.03 |
湖南 | 374.12 | -0.66 |
广东 | 13,861.29 | -8.51 |
广西 | 11.5 | -5.74 |
海南 |
|
|
重庆 | 236.04 | 83.32 |
四川 | 765.08 | 44.49 |
贵州 | 143.66 | -65.95 |
云南 | 103 | -6.36 |
西藏 |
|
|
陕西 | 50.53 | -7.45 |
甘肃 | 18.52 | -23.47 |
青海 | 114.64 | 89.49 |
宁夏 | 29.34 | 15.42 |
新疆 |
|
|
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2011-2015年中国西服市场需求深度规划及投资前景预测研究报告