| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2011年1月 | 2010年1月 | 2011年1月 | 2010年1月 | |
医院 | 85.8 | 87.8 | 10.1 | 9.5 |
其中:三级医院 | 96.7 | 102.6 | 12.1 | 12.5 |
二级医院 | 87.9 | 88.2 | 9.3 | 9.4 |
一级医院 | 56.5 | 56.7 | 7.3 | - |
社区卫生服务中心 | 54.0 | 61.0 | 8.8 | - |
乡镇卫生院 | 55.4 | 58.8 | 5.1 | - |
数据来源:卫生部