| 2010年 | 2011年1月 | 比2010年底 |
境内上市公司数(A、B股) (家) | 2063 | 2094 | 1.50% |
境内上市外资股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司数(H股) (家) | 165 | 165 | 0.00% |
股票总发行股本(亿股) | 33184.35 | 33320.50 | 0.41% |
其中:流通股本(亿股) | 25642.03 | 25919.43 | 1.08% |
股票市价总值(亿元) | 265422.59 | 261289.85 | -1.56% |
其中:股票流通市值(亿元) | 193110.41 | 192350.94 | -0.39% |
股票成交金额(亿元) | 49581.77 | 34699.28 | -30.02% |
日均股票成交金额(亿元) | 2155.73 | 1734.96 | -19.52% |
上证综合指数(收盘) | 2808.08 | 2790.69 | -0.62% |
深证综合指数(收盘) | 1290.87 | 1197.67 | -7.22% |
股票有效帐户数(万户) | 13391.04 | 12993.10 | -2.97% |
平均市盈率 (静态) |
|
|
|
上海 | 21.61 | 21.64 | 0.14% |
深圳 | 44.69 | 41.16 | -7.90% |
证券投资基金只数(只) | 704 | 722 | 2.56% |
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) | 837.13 | 568.63 | -32.07% |
导读:2011年1月证券市场概况统计表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告