| 2009年 | 2010年12月 | 比2009年底 |
境内上市公司数(A、B股) (家) | 1718 | 2063 | 20.08% |
境内上市外资股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司数(H股) (家) | 159 | 165 | 3.77% |
股票总发行股本(亿股) | 26162.85 | 33184.35 | 26.84% |
其中:流通股本(亿股) | 19759.53 | 25642.03 | 29.77% |
股票市价总值(亿元) | 243939.12 | 265422.59 | 8.81% |
其中:股票流通市值(亿元) | 151258.65 | 193110.41 | 27.67% |
股票成交金额(亿元) | 535986.74 | 49581.77 | - |
日均股票成交金额(亿元) | 2196.67 | 2155.73 | - |
上证综合指数(收盘) | 3277.14 | 2808.08 | -14.31% |
深证综合指数(收盘) | 1201.34 | 1290.87 | 7.45% |
股票有效帐户数(万户) | 12037.69 | 13391.04 | 11.24% |
平均市盈率 (静态) |
|
|
|
上海 | 28.73 | 21.61 | -24.78% |
深圳 | 46.01 | 44.69 | -2.87% |
证券投资基金只数(只) | 557 | 704 | 26.39% |
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) | 10249.59 | 837.13 | - |
导读:2010年12月证券市场概况统计,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告