单位:亿元
2010年 | 三季度 |
国外资产 | 1253.9 |
储备资产 | 1570.5 |
准备金存款 | 1560.9 |
库存现金 | 9.6 |
对政府债权 | 1106.3 |
对中央银行债券 | 0 |
对其他存款性公司债权 | 2909 |
对其他金融性公司债权 | 189.6 |
对非金融性公司债权 | 7818.9 |
对其他居民部门债权 | 366.5 |
其他资产 | 1897.6 |
总资产 | 17112.2 |
对非金融机构及住户负债 | 5125.1 |
纳入广义货币的存款 | 6483.1 |
企业活期存款 | 1749.8 |
企业定期存款 | 4215.9 |
居民储蓄存款 | 517.4 |
不纳入广义货币的存款 | 1642 |
可转让存款 | 916.5 |
其他存款 | 725.5 |
其他负债 | 0 |
对中央银行负债 | 0 |
对其他存款性公司负债 | 1388.3 |
对其他金融性公司负债 | 506.3 |
计入广义货币的存款 | - |
国外负债 | 3109.4 |
债券发行 | - |
实收资本 | 1482.7 |
其他负债 | 2500.3 |
总负债 | 17112.2 |
注:1、自2008年起,本表项目中原“央行债券”更名为“对中央银行债券”。
2、本表自2005年起,采用其他存款性公司和其他金融性公司分类。2005年之前,存款货币银行和特定存款机构加总的数据可以提到其他存款性公司数据,其他金融机构的数据可以替代其他金融性公司的数据。
数据来源:艾凯数据研究中心整理