时间 | 塑料包装箱及容器(吨) | |
本月产量 | 本月止累计 | |
2010年1月 | 236,977 | 236,977 |
2010年2月 | 216,379 | 453,356 |
2010年3月 | 269,957 | 715,574 |
2010年4月 | 278,399 | 994,076 |
2010年5月 | 301,934 | 1,309,076 |
2010年6月 | 321,309 | 1,627,033 |
2010年7月 | 314,807 | 1,954,080 |
2010年8月 | 290,610 | 2,234,302 |
2010年9月 | 300,762 | 2,538,846 |
2010年10月 | 286,835 | 2,828,089 |
2010年11月 | 299,941 | 3,132,138 |
2010年12月 | 320,810 | 3,430,785 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理