地区 | 纱(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1886384 | 3939350 | 20.51 | 15.28 |
北京 | 198 | 428 | 38.52 | 3.08 |
天津 | 2092 | 4512 | 6.26 | 0.04 |
河北 | 56343 | 130979 | 29.23 | 19.8 |
山西 | 2586 | 5404 | 30.08 | -0.45 |
内蒙古 | 1676 | 3373 | -37.37 | -11.15 |
辽宁 | 9755 | 20019 | 30.04 | 15.64 |
吉林 | 3856 | 8348 | 19.25 | 17.68 |
黑龙江 | 1264 | 2892 | 26.15 | 38.9 |
上海 | 2594 | 6220 | 31.03 | 10.19 |
江苏 | 317619 | 639795 | 25.09 | 10.33 |
浙江 | 127654 | 266985 | 28.77 | 9.31 |
安徽 | 35562 | 78584 | 28.62 | 30.58 |
福建 | 126277 | 264393 | 14.65 | 10.57 |
江西 | 47965 | 116159 | 23.88 | 28.7 |
山东 | 511280 | 1044682 | 14.38 | 11.91 |
河南 | 281629 | 622610 | 16.44 | 20.13 |
湖北 | 123090 | 247825 | 20.02 | 17.15 |
湖南 | 60654 | 119919 | 68.75 | 43.29 |
广东 | 27571 | 52582 | 11.25 | 6.27 |
广西 | 7672 | 15313 | 25.06 | 13.54 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 21660 | 49345 | -24.36 | -5.17 |
四川 | 76655 | 145979 | 60.7 | 45.36 |
贵州 | 891 | 2155 | 65.65 | 60.13 |
云南 | 354 | 770 | 31.6 | 22.42 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 17029 | 38661 | 19.88 | 14.93 |
甘肃 | 296 | 1012 | 0 | 72 |
青海 | 169 | 422 | -19.19 | -22.39 |
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 21993 | 49985 | 0.84 | 2.77 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理