地区 | 砖(万块) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,214,873 | 31,070,631 | 35.11 | 29.88 |
北京 | 7,286 | 92,677 | -9.35 | -5.65 |
天津 | 5,329 | 325,005 | -92.25 | 22.99 |
河北 | 212,312 | 1,599,359 | 108.35 | 16.71 |
山西 | 15,355 | 188,690 | 151.57 | -39.39 |
内蒙古 | 13,643 | 301,250 | 51.6 | 35.33 |
辽宁 | 73,021 | 1,118,174 | -23.74 | -15.37 |
吉林 | 60,165 | 826,583 | 50.1 | 52.32 |
黑龙江 | 37,946 | 356,383 | 500.21 | 214.88 |
上海 | 200 | 3,456 | -47.78 | -15.68 |
江苏 | 49,282 | 449,632 | 56.37 | 19.87 |
浙江 | 51,170 | 452,776 | 14.67 | 9.19 |
安徽 | 200,806 | 1,606,766 | 102.46 | 89.05 |
福建 | 43,565 | 303,443 | 128.85 | 35.06 |
江西 | 40,148 | 428,209 | 12.11 | 20.65 |
山东 | 293,183 | 3,402,621 | 27.94 | 22.67 |
河南 | 982,049 | 10,004,303 | 15.61 | 26.84 |
湖北 | 350,233 | 2,714,355 | 89.32 | 61.49 |
湖南 | 109,828 | 1,379,608 | -0.78 | 9.37 |
广东 | 50,002 | 391,898 | 73.73 | 17.65 |
广西 | 152,229 | 1,233,616 | 80.71 | 60.8 |
海南 | 2,038 | 10,350 | -45.7 | -5.32 |
重庆 | 97,212 | 807,834 | 58.7 | 39.85 |
四川 | 260,527 | 2,137,207 | 46.77 | 44.89 |
贵州 | 30,930 | 210,060 | 79.94 | 40.17 |
云南 | 5,248 | 48,712 | 34.71 | 16.13 |
西藏 | 349 | 5,120 | 105.53 | 8.54 |
陕西 | 58,578 | 502,471 | 13.98 | 50.27 |
甘肃 | 395 | 18,718 | -55.52 | -35.43 |
青海 | 1,391 | 20,547 | 34.79 | 28.76 |
宁夏 | 1,367 | 15,819 | 15.75 | 43.6 |
新疆 | 9,084 | 114,990 | 23.01 | 13.19 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理