地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,882,651 | 20,955,773 | 3.15 | 18.39 |
北京 | 489 | 4,879 | 28.72 | 60.46 |
天津 | 4,317 | 54,367 | 1.72 | 22.16 |
河北 | 16,761 | 280,014 | -62.63 | -7.28 |
山西 | 85,240 | 702,080 | 70.07 | 29.05 |
内蒙古 | 194,767 | 1,774,973 | 55.72 | 18.93 |
辽宁 | 28,640 | 285,477 | 16.42 | 21.26 |
吉林 | 16,613 | 232,448 | -20.89 | 4.79 |
黑龙江 | 6,385 | 35,421 | 723.87 | 60.63 |
上海 | 2,082 | 25,248 | 41.13 | 2.68 |
江苏 | 69,258 | 1,115,623 | 61.43 | 3.33 |
浙江 | 7,285 | 91,958 | 2.25 | 28.6 |
安徽 | 1,155 | 25,824 | -9.44 | 9.1 |
福建 | 1,522 | 24,024 | -12.73 | 23.47 |
江西 | 4,106 | 23,072 | 165.76 | 62.42 |
山东 | 213,647 | 2,431,420 | 0.67 | 20.58 |
河南 | 592,304 | 7,825,651 | -20.64 | 15.31 |
湖北 | 14,949 | 149,208 | 97.61 | 67.57 |
湖南 | 280,465 | 2,024,374 | 67.19 | 45.9 |
广东 | 1,036 | 25,822 | -31.6 | -6.16 |
广西 | 103,348 | 817,896 | 5.18 | 33.99 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 7,792 | 82,533 | 8.51 | 10 |
四川 | 32,564 | 613,336 | -29.19 | 84.75 |
贵州 | 36,354 | 395,704 | 18.13 | 13.19 |
云南 | 8,371 | 87,395 | -9.09 | 6.44 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 8,303 | 138,110 | -68.07 | -9.67 |
甘肃 | 47,399 | 584,020 | 8.83 | 24.5 |
青海 | 41,769 | 366,869 | 84.21 | 74.35 |
宁夏 | 42,079 | 594,348 | -39.14 | -28.96 |
新疆 | 13,654 | 143,680 | 37.61 | -18.46 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理