地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,846,976 | 5,330,186 | 9.94 | 19.66 |
北京 | 328 | 1,178 | 0.62 | 33.47 |
天津 | 2,173 | 4,647 | -36.39 | -35.54 |
河北 | 26,014 | 67,529 | -12.53 | -0.59 |
山西 | 67,849 | 190,577 | 50.31 | 54.87 |
内蒙古 | 94,728 | 288,236 | 39.7 | 40.42 |
辽宁 | 24,776 | 70,678 | 0.04 | 7.95 |
吉林 | 17,111 | 51,947 | -1.43 | 9.41 |
黑龙江 | 880 | 1,438 | 280.95 | 115.92 |
上海 | 2,085 | 4,901 | 25.6 | 6.94 |
江苏 | 104,644 | 292,057 | 13.55 | 3.97 |
浙江 | 6,919 | 17,738 | 8.03 | 4.49 |
安徽 | 1,913 | 5,099 | 13.18 | 18.12 |
福建 | 3,852 | 8,720 | 93.2 | 112.02 |
江西 | 1,667 | 3,269 | -21.92 | -7.6 |
山东 | 256,799 | 664,253 | 8.57 | 17.84 |
河南 | 724,323 | 2,222,208 | 5.12 | 13.19 |
湖北 | 15,678 | 35,296 | 59.59 | 48.66 |
湖南 | 116,048 | 378,762 | 32.23 | 58.24 |
广东 | 449 | 1,488 | -67.93 | -59.26 |
广西 | 84,499 | 211,700 | -6.3 | 8.34 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 17,248 | 42,440 | -19.81 | 6.07 |
四川 | 75,574 | 210,848 | 34.9 | 46.8 |
贵州 | 32,239 | 89,851 | 11.43 | 3 |
云南 | 6,512 | 17,470 | 13.17 | 17.32 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 3,557 | 13,071 | -26.89 | 2.91 |
甘肃 | 81,260 | 207,770 | 82.3 | 98.46 |
青海 | 29,947 | 87,547 | -51.17 | -7.27 |
宁夏 | 38,176 | 108,196 | 2.52 | 3.86 |
新疆 | 9,728 | 31,271 | -5.24 | 0.51 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理