地区 | 砖(万块) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,286,900 | 7,853,437 | 44.12 | 48.152011年1-4月中国砖产量分省市统计表, |
北京 | 3,467 | 10,863 | -8.97 | 11.19 |
天津 | 9,779 | 43,224 | 25.6 | 56.07 |
河北 | 68,549 | 340,596 | 44.41 | 133.43 |
山西 | 7,638 | 29,072 | -18.88 | 8.67 |
内蒙古 | 30,091 | 53,048 | 120.85 | 83.68 |
辽宁 | 110,386 | 216,499 | 64.17 | 24.24 |
吉林 | 60,434 | 136,306 | 45.74 | 87.56 |
黑龙江 | 49,133 | 111,470 | 523.51 | 540.45 |
上海 |
|
|
|
|
江苏 | 18,203 | 66,513 | 16.58 | 27.75 |
浙江 | 12,591 | 44,268 | 26.96 | 16.25 |
安徽 | 116,358 | 392,407 | 56.75 | 75.72 |
福建 | 15,181 | 58,092 | 26.3 | 19.63 |
江西 | 23,985 | 93,316 | 61.95 | 70.47 |
山东 | 248,450 | 899,337 | 28.74 | 34.89 |
河南 | 834,917 | 2,724,699 | 46.32 | 33.96 |
湖北 | 119,444 | 428,295 | 67.5 | 82.57 |
湖南 | 121,960 | 387,837 | 15.35 | 28.09 |
广东 | 22,084 | 102,276 | 16.09 | 16.83 |
广西 | 76,433 | 543,514 | 57.99 | 123.17 |
海南 | 0 | 1,713 | 0 | -72.8 |
重庆 | 50,411 | 132,667 | 28.32 | 11.74 |
四川 | 207,876 | 835,855 | 37.87 | 56.47 |
贵州 | 19,687 | 51,228 | 198.3 | 131.19 |
云南 | 4,269 | 15,505 | 32.24 | 42.91 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 50,187 | 121,100 | 20 | 14.71 |
甘肃 | 433 | 1,183 | -53.61 | -33.48 |
青海 | 1,083 | 3,101 | -58.65 | -23.88 |
宁夏 | 1,540 | 3,936 | 0.26 | -14.99 |
新疆 | 2,330 | 5,518 | 71.64 | 54.71 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理