地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,807,739 | 7,140,875 | 16.3 | 19.24 |
北京 | 453 | 1,631 | 8.12 | 25.31 |
天津 | 3,447 | 10,121 | 6.97 | -4.93 |
河北 | 28,383 | 95,912 | 43.69 | 9.38 |
山西 | 80,284 | 271,461 | 79.85 | 61.88 |
内蒙古 | 94,444 | 382,480 | 28.59 | 37.33 |
辽宁 | 25,667 | 96,345 | 15.95 | 4.85 |
吉林 | 21,419 | 73,367 | 24.81 | 13.5 |
黑龙江 | 833 | 2,271 | 451.66 | 177.97 |
上海 | 2,746 | 7,969 | 62.05 | 23.64 |
江苏 | 97,448 | 389,505 | -12.24 | -0.62 |
浙江 | 6,317 | 24,255 | 2.28 | 4.76 |
安徽 | 2,242 | 7,341 | 24.63 | 20.04 |
福建 | 2,124 | 10,844 | 63.64 | 100.41 |
江西 | 2,602 | 5,871 | 80.07 | 17.82 |
山东 | 271,300 | 935,552 | 52.84 | 26.42 |
河南 | 702,269 | 2,924,478 | 0.86 | 9.97 |
湖北 | 18,159 | 53,455 | 185 | 114.79 |
湖南 | 107,933 | 486,695 | 16.08 | 55.05 |
广东 | 913 | 2,402 | -48.15 | -55.63 |
广西 | 84,919 | 296,619 | 4.02 | 7.06 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 17,387 | 59,827 | 7.51 | 6.49 |
四川 | 44,115 | 254,963 | -6.34 | 33.67 |
贵州 | 28,861 | 118,713 | 2.47 | 2.84 |
云南 | 7,437 | 24,907 | 8.19 | 14.44 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 3,827 | 16,898 | -22.92 | -4.35 |
甘肃 | 70,255 | 278,025 | 186.74 | 115.2 |
青海 | 32,634 | 120,181 | 142.79 | 11.43 |
宁夏 | 38,461 | 146,658 | -5.03 | 1.37 |
新疆 | 10,860 | 42,131 | -7.83 | -1.78 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理