地区 | 纱(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,303,506 | 8,461,977 | 7.17 | 10.58 |
北京 | 345 | 1,037 | 40.45 | 8.28 |
天津 | 2,589 | 10,574 | 4.08 | 15.4 |
河北 | 115,953 | 362,600 | 19.8 | 14.42 |
山西 | 4,009 | 12,811 | 13.49 | 5.2 |
内蒙古 | 1,715 | 6,880 | -2.61 | -5.5 |
辽宁 | 11,821 | 42,943 | 21.79 | 17.9 |
吉林 | 6,337 | 21,113 | 32.82 | 26.32 |
黑龙江 | 1,705 | 6,236 | 31.86 | 32.23 |
上海 | 3,362 | 13,182 | -22.09 | -2.47 |
江苏 | 356,982 | 1,307,611 | -0.97 | 1.14 |
浙江 | 188,736 | 655,844 | 14.59 | 6.37 |
安徽 | 50,566 | 181,373 | 10.98 | 24.71 |
福建 | 163,131 | 606,450 | 7.19 | 10.23 |
江西 | 70,331 | 251,754 | 31.3 | 28.33 |
山东 | 593,026 | 2,192,383 | 1.14 | 6.8 |
河南 | 328,516 | 1,284,053 | 9.96 | 15.34 |
湖北 | 156,294 | 565,873 | 15.34 | 19.39 |
湖南 | 70,950 | 255,168 | 12.55 | 28.08 |
广东 | 36,275 | 114,641 | -5.35 | -6.3 |
广西 | 10,144 | 35,010 | 29.45 | 19.05 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 10,818 | 40,702 | 1.87 | 3.2 |
四川 | 65,170 | 284,668 | 21.72 | 35.13 |
贵州 | 1,321 | 4,711 | 61.79 | 60.76 |
云南 | 394 | 1,561 | 1.55 | 10.47 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 19,507 | 75,208 | -6.28 | 4.01 |
甘肃 | 1,208 | 3,105 | 93.02 | 78.4 |
青海 | 364 | 1,003 | 14.83 | -10.79 |
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 31,936 | 123,483 | 3.08 | 9.89 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理