| 2010年 | 2011年4月 | 比2010年底 |
境内上市公司数(A、B股) (家) | 2063 | 2175 | 5.43% |
境内上市外资股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司数(H股) (家) | 165 | 165 | 0.00% |
股票总发行股本(亿股) | 33184.35 | 33900.56 | 2.16% |
其中:流通股本(亿股) | 25642.03 | 26666.32 | 3.99% |
股票市价总值(亿元) | 265422.59 | 274637.37 | 3.47% |
其中:股票流通市值(亿元) | 193110.41 | 207513.63 | 7.46% |
股票成交金额(亿元) | 545633.54 | 45925.31 | _ |
日均股票成交金额(亿元) | 2155.73 | 2417.12 | 12.13% |
上证综合指数(收盘) | 2808.08 | 2911.51 | 3.68% |
深证综合指数(收盘) | 1290.87 | 1200.62 | -6.99% |
股票有效帐户数(万户) | 13391.04 | 13367.44 | -0.18% |
平均市盈率 (静态) |
|
|
|
上海 | 21.61 | 22.75 | 5.28% |
深圳 | 44.69 | 31.45 | -29.63% |
证券投资基金只数(只) | 704 | 763 | 8.38% |
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) | 837.13 | 573.73 | -31.46% |
来源:艾凯数据研究中心