经济运行分析 | 锯材、木片加工业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 963 | 962 |
工业销售产值(千元) | 15,065,879.00 | 38,565,817.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 44.06 | 43.33 |
产成品(千元) | 1,748,526.00 | 2,044,836.00 |
产成品同比增长(%) | 37.58 | 44.88 |
资产合计(千元) | 27,226,884.00 | 28,352,715.00 |
资产合计同比增长(%) | 29.11 | 26.33 |
主营业务收入(千元) | 14,794,840.00 | 38,629,092.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 40.22 | 45.09 |
主营业务成本(千元) | 12,391,605.00 | 32,610,910.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 41.02 | 45.14 |
利润总额(千元) | 896,629.00 | 2,064,711.00 |
利润总额同比增长(%) | 71.22 | 58.61 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理