经济运行分析 | 竹、藤、棕、草制品制造业 | |
2011年1-3月 | 2011年1-6月 | |
企业单位数(个) | 672 | 676 |
工业销售产值(千元) | 9,820,159.00 | 24,655,993.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 33.23 | 31.8 |
产成品(千元) | 1,194,659.00 | 1,313,981.00 |
产成品同比增长(%) | 27.87 | 14.91 |
资产合计(千元) | 15,926,152.00 | 17,749,267.00 |
资产合计同比增长(%) | 24.12 | 25.42 |
主营业务收入(千元) | 9,803,578.00 | 24,077,263.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 38.11 | 31.25 |
主营业务成本(千元) | 8,089,430.00 | 20,218,087.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 34.63 | 30.52 |
利润总额(千元) | 549,122.00 | 1,279,896.00 |
利润总额同比增长(%) | 58.2 | 39.71 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理