地区 | 纱(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,410,330 | 10,801,819 | 8.66 | 10.13 |
北京 | 251 | 1,288 | -8.04 | 4.66 |
天津 | 2,689 | 13,278 | 2.05 | 4.97 |
河北 | 128,714 | 498,368 | 41.18 | 21.16 |
山西 | 3,096 | 16,271 | -24.23 | 0.04 |
内蒙古 | 994 | 7,874 | -41.65 | -12.35 |
辽宁 | 10,172 | 53,115 | -2.55 | 13.35 |
吉林 | 5,848 | 26,962 | 29.1 | 26.91 |
黑龙江 | 2,271 | 8,507 | 36.48 | 33.34 |
上海 | 3,504 | 16,687 | -15.86 | -5.62 |
江苏 | 376,441 | 1,673,776 | 1.41 | 2.29 |
浙江 | 172,660 | 755,510 | 5.44 | 1.37 |
安徽 | 50,043 | 233,830 | 12.08 | 23.02 |
福建 | 170,458 | 777,454 | 11.71 | 10.49 |
江西 | 65,683 | 315,946 | 20.45 | 29.3 |
山东 | 635,385 | 2,829,740 | 3.43 | 6.13 |
河南 | 341,006 | 1,626,375 | 7.97 | 13.79 |
湖北 | 174,773 | 740,934 | 24.6 | 19.89 |
湖南 | 75,352 | 330,519 | 16.29 | 25.19 |
广东 | 35,129 | 150,530 | -8.22 | -6.28 |
广西 | 8,770 | 43,301 | 17.62 | 21.45 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 9,946 | 50,648 | -11.08 | -1.14 |
四川 | 79,330 | 363,998 | 29.28 | 33.99 |
贵州 | 1,272 | 5,982 | 55.81 | 59.68 |
云南 | 390 | 1,951 | -3.7 | 7.32 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 21,417 | 96,580 | 0.7 | 3.21 |
甘肃 | 2,238 | 5,344 | -27.73 | 10.46 |
青海 | 338 | 1,341 | 0 | -8.3 |
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 32,161 | 155,711 | 2.49 | 8.33 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理