| 2010年 | 2011年8月 | 比2010年底 |
境内上市公司数(A、B股) (家) | 2063 | 2273 | 10.18% |
境内上市外资股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司数(H股) (家) | 165 | 168 | 1.82% |
股票总发行股本(亿股) | 33184.35 | 35512.24 | 7.02% |
其中:流通股本(亿股) | 25642.03 | 28329.76 | 10.48% |
股票市价总值(亿元) | 265422.59 | 254617.20 | -4.07% |
其中:股票流通市值(亿元) | 193110.41 | 193076.37 | -0.02% |
股票成交金额(亿元) | 545633.54 | 36973.02 | _ |
日均股票成交金额(亿元) | 2155.73 | 1607.52 | -25.43% |
上证综合指数(收盘) | 2808.08 | 2567.34 | -8.57% |
深证综合指数(收盘) | 1290.87 | 1143.34 | -11.43% |
股票有效帐户数(万户) | 13391.04 | 13780.62 | 2.91% |
平均市盈率 (静态) |
|
|
|
上海 | 21.61 | 15.41 | -28.69% |
深圳 | 44.69 | 30.07 | -32.71% |
证券投资基金只数(只) | 704 | 837 | 18.89% |
交易所上市证券投资基金成交金额(亿元) | 837.13 | 495.23 | -40.84% |