地区 | 砖(万块) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,017,604 | 13,109,899 | 45.67 | 42.9 |
北京 | 2,447 | 16,417 | -34.39 | -6.23 |
天津 | 19,541 | 73,574 | 69.64 | 53.22 |
河北 | 115,377 | 538,344 | 23.04 | 86.12 |
山西 | 13,080 | 51,114 | 35.93 | 8.68 |
内蒙古 | 49,732 | 143,388 | 40.22 | 46.68 |
辽宁 | 125,850 | 435,549 | 11.16 | 13.07 |
吉林 | 80,747 | 288,011 | -1.26 | 39.82 |
黑龙江 | 101,275 | 294,031 | 351.88 | 412.58 |
上海 |
|
|
|
|
江苏 | 21,495 | 101,931 | 3.4 | 15.21 |
浙江 | 12,429 | 69,450 | 16.66 | 17.54 |
安徽 | 137,527 | 660,587 | 65.75 | 72.13 |
福建 | 20,661 | 93,766 | 39.99 | 33.87 |
江西 | 29,747 | 149,656 | 19.66 | 52.07 |
山东 | 287,141 | 1,452,959 | 29.64 | 32.87 |
河南 | 902,268 | 4,451,730 | 32.83 | 32.06 |
湖北 | 206,707 | 854,760 | 73.77 | 79.4 |
湖南 | 169,333 | 692,503 | 25.85 | 26.64 |
广东 | 30,242 | 159,183 | 8.88 | 14.46 |
广西 | 129,763 | 465,825 | 80.33 | 59.19 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 52,931 | 237,613 | 14.74 | 15.56 |
四川 | 407,879 | 1,490,860 | 105.13 | 61.36 |
贵州 | 26,642 | 102,673 | 217.04 | 168.62 |
云南 | 4,784 | 24,859 | 60.43 | 31.87 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 62,829 | 233,992 | 104.89 | 24.17 |
甘肃 | 332 | 1,870 | -17.62 | -41.25 |
青海 | 1,005 | 5,258 | -12.99 | -16.92 |
宁夏 | 3,384 | 9,902 | 118.32 | 26.79 |
新疆 | 2,458 | 10,095 | 30.97 | 29.49 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理