地区 | 砖(万块) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,858,139 | 15,928,993 | 50.44 | 43.28 |
北京 | 2,140 | 18,556 | -40.31 | -12.02 |
天津 | 9,268 | 82,842 | 8.86 | 46.54 |
河北 | 102,659 | 641,003 | 40.59 | 76.41 |
山西 | 11,163 | 62,278 | 8.74 | 8.69 |
内蒙古 | 46,952 | 190,340 | 50.95 | 47.71 |
辽宁 | 122,969 | 558,517 | 14.59 | 10.62 |
吉林 | 81,613 | 369,624 | 46.1 | 41.16 |
黑龙江 | 41,953 | 335,984 | 106.25 | 332.39 |
上海 |
|
|
|
|
江苏 | 18,435 | 120,365 | 12.32 | 15.12 |
浙江 | 11,993 | 81,452 | 13.62 | 16.96 |
安徽 | 119,853 | 780,440 | 38.62 | 64.64 |
福建 | 13,360 | 103,525 | 4.48 | 24.98 |
江西 | 28,866 | 178,522 | 18.01 | 43.77 |
山东 | 272,481 | 1,725,440 | 18.26 | 30.74 |
河南 | 939,570 | 5,392,558 | 43.11 | 33.89 |
湖北 | 221,017 | 1,075,777 | 118.67 | 75.82 |
湖南 | 163,438 | 855,941 | 33.79 | 27.94 |
广东 | 24,521 | 183,705 | -3.38 | 11.7 |
广西 | 108,743 | 552,174 | 71.18 | 55.78 |
海南 | 0 | 1,713 | 0 | -73.84 |
重庆 | 57,656 | 297,386 | 22.26 | 18.45 |
四川 | 383,735 | 1,856,450 | 149.68 | 72.53 |
贵州 | 21,576 | 124,249 | 146.13 | 164.04 |
云南 | 3,250 | 28,109 | 11.43 | 29.13 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 43,353 | 277,345 | 99.41 | 31.96 |
甘肃 | 900 | 2,770 | 86.8 | -24.42 |
青海 | 997 | 6,255 | -22.53 | -17.87 |
宁夏 | 3,372 | 13,274 | 56.91 | 33.29 |
新疆 | 2,305 | 12,400 | 23.32 | 28.29 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理