地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,982,061 | 9,141,292 | 10.33 | 16.52 |
北京 | 393 | 2,025 | 30.43 | 26.34 |
天津 | 3,193 | 13,314 | 3.35 | -3.06 |
河北 | 28,005 | 123,917 | -0.04 | 7.1 |
山西 | 81,595 | 353,056 | 32.59 | 54.02 |
内蒙古 | 101,866 | 484,675 | 11.61 | 30.95 |
辽宁 | 25,182 | 121,527 | -0.75 | 3.64 |
吉林 | 23,209 | 96,575 | 15.38 | 13.95 |
黑龙江 | 528 | 2,799 | 52.6 | 140.67 |
上海 | 2,380 | 10,349 | 17.11 | 22.08 |
江苏 | 129,146 | 518,651 | 29.59 | 5.5 |
浙江 | 6,797 | 31,052 | 8.63 | 5.58 |
安徽 | 2,521 | 9,862 | 34.32 | 23.39 |
福建 | 4,889 | 15,733 | 7.88 | 58.24 |
江西 | 4,008 | 9,879 | 139.14 | 48.36 |
山东 | 296,057 | 1,231,698 | 38.52 | 27.16 |
河南 | 757,899 | 3,682,377 | 4.87 | 8.88 |
湖北 | 13,728 | 67,183 | 37.29 | 49.82 |
湖南 | 145,491 | 632,186 | 15.07 | 43.57 |
广东 | 1,218 | 3,627 | -22.2 | -48.03 |
广西 | 81,778 | 378,398 | -6.13 | 3.91 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 16,749 | 76,576 | 9.03 | 8.2 |
四川 | 56,645 | 311,867 | 6.12 | 27.75 |
贵州 | 27,949 | 160,032 | -9.7 | 8.98 |
云南 | 9,218 | 38,424 | 26.03 | 32.14 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 3,166 | 20,064 | -34.1 | -10.71 |
甘肃 | 73,572 | 351,597 | -38.36 | 23.62 |
青海 | 27,333 | 147,514 | 149.59 | 24.16 |
宁夏 | 44,903 | 191,560 | 27.29 | 6.45 |
新疆 | 12,643 | 54,774 | 10.69 | 0.84 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理