地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,103,592 | 13,440,009 | 20.64 | 18.83 |
北京 | 445 | 2,835 | -8.9 | 13.29 |
天津 | 2,499 | 20,178 | 30.07 | 5.11 |
河北 | 29,367 | 185,032 | 39.4 | 14.08 |
山西 | 66,324 | 443,471 | 49.02 | 46.59 |
内蒙古 | 99,452 | 686,032 | 17.51 | 27.74 |
辽宁 | 23,903 | 170,136 | 2.43 | 3.78 |
吉林 | 22,011 | 141,814 | 27.28 | 17.32 |
黑龙江 | 1,187 | 8,362 | 71.28 | 103.41 |
上海 | 2,713 | 15,688 | 17.67 | 16.17 |
江苏 | 94,666 | 767,038 | -3.88 | 9.96 |
浙江 | 9,010 | 46,870 | 40.88 | 12.05 |
安徽 | 2,853 | 15,322 | 33.15 | 21.04 |
福建 | 3,305 | 22,532 | 224.98 | 70.66 |
江西 | 5,143 | 19,666 | 533.37 | 293.4 |
山东 | 290,510 | 1,793,725 | 33.24 | 34.99 |
河南 | 899,051 | 5,469,373 | 24.07 | 12.57 |
湖北 | 24,467 | 111,531 | 36.99 | 40.21 |
湖南 | 153,487 | 1,034,816 | 1.91 | 35.9 |
广东 | 988 | 5,670 | -32.06 | -42.02 |
广西 | 108,432 | 579,523 | 16.05 | 5.7 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 17,852 | 113,147 | 11.64 | 9.57 |
四川 | 56,387 | 441,069 | -12.53 | 15.58 |
贵州 | 29,294 | 190,395 | -3.88 | -9.13 |
云南 | 10,578 | 58,658 | 42.91 | 30.04 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 3,751 | 27,616 | -30.33 | -15.38 |
甘肃 | 61,752 | 508,301 | 0.56 | 26.87 |
青海 | 28,833 | 203,630 | 193.29 | 48.86 |
宁夏 | 42,665 | 279,394 | 63.32 | 16.07 |
新疆 | 12,666 | 78,186 | 9.65 | 1.44 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理