地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,214,360 | 15,679,218 | 28.64 | 19.73 |
北京 | 484 | 3,319 | 11.08 | 12.96 |
天津 | 2,741 | 22,919 | -23.89 | -4.22 |
河北 | 26,203 | 211,235 | 32.07 | 16.05 |
山西 | 66,101 | 509,571 | 21.22 | 42.71 |
内蒙古 | 116,829 | 802,860 | 9.58 | 24.73 |
辽宁 | 23,854 | 193,989 | -10.09 | 1.85 |
吉林 | 19,910 | 161,724 | 16.69 | 17.25 |
黑龙江 | 976 | 9,338 | 31.89 | 92.5 |
上海 | 2,478 | 18,165 | 26.21 | 17.44 |
江苏 | 84,847 | 851,885 | 14.75 | 10.42 |
浙江 | 8,910 | 55,781 | 38.99 | 15.66 |
安徽 | 3,144 | 18,466 | 62.42 | 26.53 |
福建 | 4,085 | 29,697 | 52.2 | 86.93 |
江西 | 6,971 | 26,637 | 1,470.05 | 389.38 |
山东 | 372,860 | 2,166,585 | 66.56 | 39.57 |
河南 | 871,922 | 6,352,608 | 33.63 | 15.27 |
湖北 | 20,046 | 131,576 | 115.64 | 48.11 |
湖南 | 186,079 | 1,220,895 | 15 | 23.61 |
广东 | 913 | 6,583 | -8.82 | -38.94 |
广西 | 101,747 | 681,271 | 6.27 | 5.78 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 17,178 | 130,325 | -3.29 | 7.68 |
四川 | 50,842 | 491,911 | -19.87 | 10.66 |
贵州 | 34,394 | 224,789 | 14.43 | -6.17 |
云南 | 10,357 | 69,015 | 22.87 | 28.91 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 5,306 | 43,380 | -3.7 | 13.73 |
甘肃 | 74,997 | 583,298 | 3.59 | 23.3 |
青海 | 33,087 | 236,717 | 197.68 | 60.04 |
宁夏 | 53,970 | 333,364 | 33.55 | 18.58 |
新疆 | 13,130 | 91,316 | 16.1 | 3.31 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理