地区 | 机制纸及纸板(外购原纸加工除外)(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 9,547,491 | 92,717,377 | 10.37 | 14.84 |
北京 | 6,543 | 84,275 | -20.65 | -4.7 |
天津 | 132,865 | 947,834 | 58.93 | 19.9 |
河北 | 424,143 | 4,562,483 | 19.71 | 39 |
山西 | 15,998 | 167,594 | 5.97 | 11.31 |
内蒙古 | 22,156 | 238,889 | 79.41 | 4.97 |
辽宁 | 56,886 | 628,508 | -30.7 | 4.23 |
吉林 | 73,614 | 736,830 | 29.96 | 21.48 |
黑龙江 | 53,847 | 558,610 | -22.26 | -3.23 |
上海 | 71,234 | 728,810 | -7.53 | 3.92 |
江苏 | 960,351 | 10,199,591 | -2.49 | 8.58 |
浙江 | 1,289,098 | 12,476,896 | 14.51 | 11.3 |
安徽 | 255,007 | 2,006,923 | 52.22 | 18.56 |
福建 | 403,151 | 4,352,436 | -3.63 | 25.22 |
江西 | 259,023 | 1,818,805 | 28.43 | 16.85 |
山东 | 1,524,896 | 15,414,891 | 5.28 | 11.82 |
河南 | 1,001,077 | 9,846,770 | 32.41 | 27.99 |
湖北 | 220,988 | 2,024,335 | 34.14 | 25.55 |
湖南 | 381,939 | 3,585,449 | 20.37 | 17.36 |
广东 | 1,259,835 | 12,373,469 | -4.74 | 0.71 |
广西 | 245,459 | 1,723,506 | 33.5 | 17.92 |
海南 | 109,146 | 920,789 | 42.55 | 151.38 |
重庆 | 172,619 | 1,479,993 | -13.72 | 11.67 |
四川 | 396,495 | 3,699,666 | 33.19 | 34.16 |
贵州 | 17,813 | 196,359 | 168.67 | 58.2 |
云南 | 35,828 | 318,933 | 14.85 | 21.54 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 67,013 | 703,415 | -23.35 | 0.28 |
甘肃 | 9,408 | 61,703 | -11.2 | -33.28 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 55,817 | 612,778 | -19.96 | -4.57 |
新疆 | 25,242 | 246,840 | 22.88 | 16.14 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理