地区 | 纱(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,636,887 | 23,585,674 | 16.14 | 11.82 |
北京 | 233 | 2,290 | -14.45 | -13.55 |
天津 | 2,336 | 25,966 | -3.8 | -1.68 |
河北 | 142,605 | 1,233,102 | 25.46 | 30.96 |
山西 | 6,237 | 39,738 | 49.88 | 9.07 |
内蒙古 | 1,715 | 16,897 | 0.98 | -1.82 |
辽宁 | 10,675 | 109,522 | 6.47 | 4.73 |
吉林 | 5,799 | 60,446 | -0.18 | 21.09 |
黑龙江 | 1,695 | 18,543 | -71.09 | -25.57 |
上海 | 3,227 | 32,802 | -12.26 | -13.07 |
江苏 | 362,665 | 3,456,169 | 13.92 | 1.09 |
浙江 | 187,427 | 1,671,838 | 10.92 | 7.27 |
安徽 | 56,603 | 521,689 | 23.85 | 21.99 |
福建 | 194,521 | 1,722,511 | 18.03 | 14.91 |
江西 | 102,132 | 762,532 | 32.43 | 32.97 |
山东 | 640,015 | 6,052,953 | 9.26 | 7.96 |
河南 | 455,363 | 3,614,066 | 21 | 14.36 |
湖北 | 191,939 | 1,644,089 | 35.91 | 25.43 |
湖南 | 73,601 | 707,076 | 10.75 | 15.84 |
广东 | 42,148 | 342,289 | 6.77 | -1.79 |
广西 | 11,951 | 91,443 | 37.06 | 12.48 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 12,567 | 109,044 | -6.39 | -3.51 |
四川 | 81,736 | 813,534 | 28.44 | 35.56 |
贵州 | 981 | 11,683 | -17.26 | 13.87 |
云南 | 325 | 3,832 | -32.99 | -5.78 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 23,474 | 220,696 | 8.21 | 4.92 |
甘肃 | 800 | 9,387 | 65.03 | 27.46 |
青海 | 564 | 3,641 | 152.91 | 15.18 |
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 23,554 | 287,897 | -18.23 | -6.28 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理