地区 | 铅(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 415,064 | 3,501,011 | -0.02 | 15.18 |
北京 |
|
|
|
|
天津 |
|
|
|
|
河北 |
|
|
|
|
山西 | 130 | 1,009 | -1.52 | -40.68 |
内蒙古 | 6,515 | 70,995 | 63.9 | 63.41 |
辽宁 | 557 | 18,011 | -72.37 | 32.81 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 4,205 | 46,506 | -23.75 | 5.33 |
江苏 | 11,574 | 163,484 | 35.88 | 17.47 |
浙江 | 341 | 923 | 184.52 | -60.36 |
安徽 | 92,395 | 595,041 | 10.11 | 6.8 |
福建 | 3,596 | 28,927 | 0 | 0 |
江西 | 7,230 | 82,437 | -29.68 | -1.28 |
山东 | 0 | 39,915 | 0 | 0.81 |
河南 | 105,352 | 943,351 | 4.4 | 24.19 |
湖北 | 22,656 | 164,178 | 78.3 | 79.27 |
湖南 | 80,862 | 709,761 | -11.03 | 15.48 |
广东 | 2,664 | 9,643 | -79.15 | -90.12 |
广西 | 12,687 | 121,157 | -11.54 | 15.92 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 7,044 | 47,260 | -18.63 | -26.93 |
四川 |
|
|
|
|
贵州 | 776 | 5,556 | 135.15 | 26.65 |
云南 | 45,689 | 312,293 | 11.44 | 22.93 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 2,958 | 61,022 | -60.86 | -15.46 |
甘肃 | 1,057 | 13,457 | -57.82 | -29.7 |
青海 | 3,400 | 28,969 | 598.15 | 1,066.22 |
宁夏 | 2,576 | 22,813 | -21.49 | -7.71 |
新疆 | 800 | 14,304 | -64.44 | 166.62 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理