地区 | 铅(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 410,231 | 3,923,242 | -0.42 | 13.65 |
北京 |
|
|
|
|
天津 |
|
|
|
|
河北 |
|
|
|
|
山西 | 828 | 1,837 | 434.19 | -1 |
内蒙古 | 4,201 | 75,196 | 3.6 | 58.3 |
辽宁 | 695 | 18,706 | -64.08 | 20.71 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 2,052 | 48,558 | -51.43 | 0.37 |
江苏 | 22,515 | 185,999 | 123.87 | 24.13 |
浙江 | 309 | 1,231 | 32.41 | -51.91 |
安徽 | 82,768 | 677,811 | -11.33 | 4.2 |
福建 | 2,856 | 31,783 | 0 | 0 |
江西 | 7,258 | 89,695 | -16.8 | -2.75 |
山东 | 0 | 39,915 | 0 | -6.29 |
河南 | 111,123 | 1,054,474 | 19.4 | 23.67 |
湖北 | 22,210 | 186,388 | 65 | 77.44 |
湖南 | 82,708 | 792,470 | -11 | 12 |
广东 | 2,863 | 12,506 | -71.94 | -88.4 |
广西 | 12,982 | 134,139 | -11.97 | 12.47 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 4,189 | 51,449 | -50.87 | -29.72 |
四川 |
|
|
|
|
贵州 | 777 | 6,333 | 128.53 | 33.98 |
云南 | 39,944 | 352,237 | 1.61 | 20.07 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 115 | 61,137 | -97.86 | -21.15 |
甘肃 | 1,801 | 15,258 | -33.35 | -30.15 |
青海 | 3,200 | 32,169 | 422.02 | 938.71 |
宁夏 | 1,836 | 24,648 | 97.34 | -3.9 |
新疆 | 3,000 | 29,304 | -25.63 | 211.78 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理