地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,351,499 | 18,021,680 | 33.55 | 21.26 |
北京 | 416 | 3,734 | -36.41 | 3.97 |
天津 | 2,165 | 25,084 | -50.89 | -11.48 |
河北 | 24,940 | 237,299 | -14.91 | 12.29 |
山西 | 68,780 | 578,352 | 12.08 | 38.22 |
内蒙古 | 126,451 | 929,311 | 24.64 | 24.72 |
辽宁 | 23,694 | 217,684 | -4.36 | 1.14 |
吉林 | 23,622 | 185,346 | 31.91 | 18.93 |
黑龙江 | 436 | 9,774 | -26.35 | 79.57 |
上海 | 2,338 | 20,503 | 7.78 | 16.25 |
江苏 | 83,859 | 935,745 | 8.4 | 10.26 |
浙江 | 8,706 | 64,486 | 35.29 | 17.97 |
安徽 | 2,926 | 21,393 | 77.66 | 31.71 |
福建 | 3,007 | 32,704 | 11.31 | 74.99 |
江西 | 3,291 | 29,928 | 32.92 | 109.3 |
山东 | 288,629 | 2,440,696 | 28.71 | 37.05 |
河南 | 976,339 | 7,333,303 | 48.93 | 18.92 |
湖北 | 20,807 | 152,383 | 100.87 | 53.62 |
湖南 | 238,060 | 1,458,955 | 28.85 | 24.43 |
广东 | 731 | 7,314 | -34.58 | -38.53 |
广西 | 109,276 | 790,547 | 25.43 | 8.12 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 17,670 | 147,995 | -0.89 | 6.58 |
四川 | 67,461 | 559,370 | -12.07 | 7.31 |
贵州 | 34,457 | 259,245 | 23.31 | -1.27 |
云南 | 9,083 | 78,098 | 17.47 | 27.47 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 5,067 | 48,447 | -9.98 | 10.68 |
甘肃 | 125,954 | 709,253 | 68.72 | 29.49 |
青海 | 32,780 | 269,497 | 228.69 | 70.69 |
宁夏 | 38,188 | 371,552 | 20.47 | 18.77 |
新疆 | 12,365 | 103,681 | 1.94 | 3.15 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理