地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,356,669 | 20,375,317 | 39.16 | 23.08 |
北京 | 394 | 4,128 | 31.53 | 6.09 |
天津 | 1,889 | 26,972 | -13.89 | -11.65 |
河北 | 30,579 | 267,596 | 22.53 | 13.25 |
山西 | 66,817 | 645,169 | 29.61 | 37.43 |
内蒙古 | 129,541 | 1,058,853 | 33.36 | 25.72 |
辽宁 | 25,423 | 243,107 | 7.16 | 1.73 |
吉林 | 22,041 | 207,387 | 2.37 | 16.92 |
黑龙江 | 336 | 10,110 | -20 | 72.44 |
上海 | 2,139 | 22,642 | 30.27 | 17.44 |
江苏 | 78,488 | 1,014,233 | -15.69 | 7.69 |
浙江 | 8,725 | 73,211 | 34.07 | 18.87 |
安徽 | 2,785 | 24,178 | 85.7 | 36.28 |
福建 | 2,129 | 34,833 | -22.64 | 63.22 |
江西 | 3,455 | 33,383 | 53.49 | 101.71 |
山东 | 317,640 | 2,758,335 | 53.57 | 38.82 |
河南 | 940,910 | 8,272,271 | 65.03 | 22.79 |
湖北 | 13,409 | 164,984 | 12.96 | 48.54 |
湖南 | 286,912 | 1,745,867 | 33.35 | 25.82 |
广东 | 1,064 | 8,378 | 1.87 | -35.27 |
广西 | 113,508 | 904,057 | 11.45 | 8.53 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 23,226 | 171,221 | 28.87 | 9.14 |
四川 | 65,666 | 625,037 | 5.31 | 7.1 |
贵州 | 31,984 | 291,229 | -13.7 | -2.71 |
云南 | 10,312 | 88,410 | 35.29 | 28.33 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 4,758 | 53,205 | -20.87 | 6.87 |
甘肃 | 68,683 | 777,936 | -13.18 | 24.11 |
青海 | 40,172 | 309,669 | 294.54 | 84.25 |
宁夏 | 51,974 | 423,525 | 100.83 | 25.04 |
新疆 | 11,709 | 115,390 | 7.83 | 3.6 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理