单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
全国 | 186625 | 2057206 | 14.9 | 19.6 | 153357 | 1785993 | -4.3 | 10.1 |
北京 | 11599.8 | 122226 | 28.4 | -5.5 | 2673.3 | 32442 | -9.8 | -3.2 |
天津 | 6652.0 | 92899 | 7.2 | 7.8 | 1970.0 | 30408 | -9 | 13.8 |
河北 | 770.0 | 9451 | 21.4 | 21.9 | 2223.4 | 25658 | 2.1 | 7.7 |
山西 | 242.2 | 3418 | -8.2 | 39.4 | 1147.2 | 12376 | 20.4 | 23.8 |
内蒙古 | 18.0 | 1813 | -83.9 | 21.0 | 317.6 | 4833 | -56.4 | -49 |
辽宁 | 3730.8 | 47326 | 10.7 | 16.2 | 1697.7 | 30672 | -34.4 | 19.9 |
吉林 | 399.0 | 7842 | -19.3 | 20.9 | 735.4 | 9764 | 1.0 | 21.0 |
黑龙江 | 241.8 | 2393 | 23.0 | 26.3 | 385.8 | 4683 | -43.4 | -6.8 |
上海 | 41356.2 | 459389 | 7.7 | 17.3 | 27714.3 | 316679 | -10.8 | -0.1 |
江苏 | 37876.4 | 453619 | 4.9 | 25.3 | 24485.1 | 298629 | -12.1 | 15.3 |
浙江 | 9107.0 | 93075 | 40.8 | 27.6 | 10170.1 | 119164 | 4.8 | 16.8 |
安徽 | 1132.9 | 8473 | 145.6 | 179.4 | 634.4 | 6597 | 35.0 | 21.0 |
福建 | 7449.1 | 81746 | 3.7 | 26.5 | 3924.3 | 46949 | 2.7 | 13.9 |
江西 | 231.3 | 3836 | -29.9 | 28.4 | 5458.2 | 73985 | -49.2 | -31.6 |
山东 | 7661.2 | 74136 | 49.2 | 36.4 | 9909.7 | 122282 | -1.2 | 45.1 |
河南 | 904.8 | 5672 | 269.2 | 54.5 | 2881.3 | 31921 | 12.5 | 26.7 |
湖北 | 436.2 | 8542 | -38.5 | 46.1 | 1051.9 | 10782 | 27.7 | 27.6 |
湖南 | 161.7 | 2332 | -55 | -28.2 | 4152.8 | 60122 | 44.2 | 30.6 |
广东 | 52431.9 | 532329 | 18.8 | 19.7 | 42578.7 | 411024 | 22.4 | 10.3 |
广西 | 1196.9 | 11331 | 155.8 | 24.6 | 2497.2 | 55185 | -54.3 | 10.5 |
海南 | 423.4 | 1306 | 34.2 | -19.7 | 37.8 | 473 | -22.9 | -44.2 |
重庆 | 497.2 | 8794 | 22.2 | 38.2 | 249.5 | 3373 | -16.4 | 39.8 |
四川 | 1016.9 | 12211 | 39.9 | 61.6 | 629.5 | 8482 | -30.8 | -12.3 |
贵州 | 7.3 | 516 | -90.3 | -14.5 | 0.1 | 73 |
| -4.4 |
云南 | 256.9 | 3499 | 306.2 | 302.5 | 1270.7 | 25188 | -53.7 | 50.6 |
西藏 | 0.0 | 0 |
|
| 29.6 | 181 | 90.5 | 88.3 |
陕西 | 116.9 | 2937 | -55.6 | 13.6 | 727.6 | 7587 | 64.2 | 166.6 |
甘肃 | 111.4 | 1611 | 85.8 | -14.2 | 562.7 | 2730 | 1118.0 | 134.0 |
青海 | 0.0 | 56 |
| -57.5 | 24.6 | 28 |
| -62.4 |
宁夏 | 77.6 | 623 | 36.6 | 196.8 | 2632.1 | 28077 | 31.7 | 41.1 |
新疆 | 518.4 | 3805 | 131.0 | 16.7 | 584.5 | 5647 | 22.6 | -13.6 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理