地区 | 砖(万块) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,308,748 | 31,312,796 | 48.9 | 44.71 |
北京 | 2,051 | 29,182 | -26.38 | -21.9 |
天津 | 6,088 | 117,968 | 19.16 | 25.44 |
河北 | 152,631 | 1,531,771 | 22.41 | 35.69 |
山西 | 4,482 | 103,528 | 57.94 | -0.08 |
内蒙古 | 13,154 | 375,404 | -0.29 | 33.74 |
辽宁 | 64,986 | 1,087,431 | 8.15 | 13.79 |
吉林 | 51,857 | 730,307 | 59.79 | 35.99 |
黑龙江 | 19,735 | 608,558 | -47.39 | 119.34 |
上海 |
|
|
|
|
江苏 | 20,860 | 226,940 | 8.22 | 15.77 |
浙江 | 15,794 | 153,356 | 1.67 | 11.51 |
安徽 | 120,299 | 1,430,127 | 5.1 | 48.62 |
福建 | 15,732 | 182,355 | -11 | 14.41 |
江西 | 29,747 | 320,069 | 65.03 | 46.36 |
山东 | 234,965 | 3,210,537 | -2.79 | 28.69 |
河南 | 1,372,141 | 10,983,070 | 81.37 | 43.62 |
湖北 | 394,167 | 2,343,195 | 136.63 | 100.58 |
湖南 | 191,769 | 1,785,226 | 94.11 | 40.76 |
广东 | 33,135 | 336,555 | -3.55 | 14.22 |
广西 | 128,606 | 1,161,381 | 28.05 | 49.24 |
海南 | 68 | 253 | -96.64 | -97.56 |
重庆 | 40,312 | 414,608 | -14.58 | 17.81 |
四川 | 319,822 | 3,228,794 | 50 | 70.02 |
贵州 | 22,599 | 231,733 | 62.89 | 99.64 |
云南 | 4,037 | 46,953 | -90.04 | -38.8 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 45,278 | 604,962 | 18.37 | 57.45 |
甘肃 | 335 | 5,557 | -33.23 | -13.14 |
青海 | 230 | 10,053 | -35.93 | -14.33 |
宁夏 | 1,862 | 28,194 | -22.93 | 30.59 |
新疆 | 2,005 | 24,733 | 14.35 | 23.82 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理