地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,592,996 | 25,561,656 | 38.35 | 26.72 |
北京 | 547 | 4,958 | 18.91 | 3.95 |
天津 | 1,652 | 30,055 | -44.59 | -20.31 |
河北 | 36,182 | 345,703 | 111.16 | 26.08 |
山西 | 70,261 | 782,299 | -10.77 | 30.49 |
内蒙古 | 132,621 | 1,302,091 | -16.65 | 18.4 |
辽宁 | 26,770 | 293,992 | 17.83 | 3.52 |
吉林 | 16,158 | 244,104 | 1.54 | 16.23 |
黑龙江 | 5,874 | 16,459 | -8 | -11.56 |
上海 | 1,685 | 25,798 | -6.9 | 12.7 |
江苏 | 103,415 | 1,201,588 | 49.92 | 11.16 |
浙江 | 8,663 | 90,331 | 43.4 | 25.59 |
安徽 | 1,869 | 27,824 | 61.96 | 37.69 |
福建 | 4,529 | 42,360 | 197.56 | 76.32 |
江西 | 3,713 | 40,740 | -9.57 | 76.58 |
山东 | 390,794 | 3,417,016 | 87.52 | 43.69 |
河南 | 957,001 | 10,175,779 | 57.17 | 29.38 |
湖北 | 18,419 | 209,764 | 31.03 | 51.35 |
湖南 | 362,649 | 2,650,538 | 32.74 | 34.41 |
广东 | 616 | 9,366 | 45.03 | -36.39 |
广西 | 160,891 | 1,197,115 | 18.54 | 9.29 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 29,038 | 229,437 | 42.87 | 15.72 |
四川 | 65,676 | 762,985 | 77.24 | 11.2 |
贵州 | 28,774 | 366,194 | -23.49 | -2.15 |
云南 | 12,265 | 113,168 | 37.12 | 26.14 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 5,685 | 63,730 | 0.92 | 4.09 |
甘肃 | 64,327 | 902,732 | -5.56 | 17.24 |
青海 | 27,372 | 371,287 | 1.42 | 63.6 |
宁夏 | 44,602 | 506,365 | 53.36 | 29.05 |
新疆 | 10,948 | 137,877 | -14.23 | -0.17 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理