单位:亿元
本月 | 比上年 同月增长% | 累计 | 比上年 同期增长% | |
社会消费品零售总额 | 17739.7 | 18.1 | 181225.8 | 17.1 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 15319.6 | 18.2 | 156908.3 | 17.2 |
乡村 | 2420.1 | 17.8 | 24317.5 | 16.7 |
(二)按消费形态分 | ||||
商品零售 | 15743.1 | 18.1 | 160682.5 | 17.2 |
餐饮收入 | 1996.6 | 18.6 | 20543.3 | 16.9 |
数据来源:国家统计局
2012-2016年中国零售业市场专项调研及投资方向研究报告