地区 | 铅(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 437,649 | 4,732,841 | 14.51 | 12.56 |
北京 | ||||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | 107 | 2,069 | 25.88 | -2.2 |
内蒙古 | 7,277 | 82,473 | 26.14 | 49.58 |
辽宁 | 523 | 19,726 | -71.18 | 2.68 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 2,479 | 53,262 | -51.13 | -10.16 |
江苏 | 1,677 | 189,334 | -73.81 | 11.27 |
浙江 | 38 | 1,270 | -70.46 | -56.21 |
安徽 | 84,871 | 800,659 | 11.63 | 3.78 |
福建 | 6,132 | 40,818 | 63.52 | 539.48 |
江西 | 8,929 | 105,386 | -26.35 | -7 |
山东 | 0 | 39,915 | 0 | -17.96 |
河南 | 146,871 | 1,306,570 | 46.29 | 24.03 |
湖北 | 24,583 | 234,941 | 57.56 | 74.04 |
湖南 | 77,998 | 963,269 | 23.4 | 11.04 |
广东 | 5,408 | 22,087 | 292.47 | -80.22 |
广西 | 20,049 | 168,760 | 21.97 | 9.99 |
海南 | ||||
重庆 | 4,119 | 59,760 | -16.08 | -30.98 |
四川 | ||||
贵州 | 780 | 7,923 | 39.29 | 38.32 |
云南 | 29,702 | 431,493 | -44.21 | 13.31 |
西藏 | ||||
陕西 | 5,773 | 71,528 | -11.61 | -20.16 |
甘肃 | 1,842 | 19,101 | 117.99 | -24.77 |
青海 | 1,820 | 45,289 | 103.81 | 804.51 |
宁夏 | 1,670 | 27,904 | -12.87 | -1.84 |
新疆 | 5,000 | 39,304 | 137.87 | 190.54 |
数据来源:中国产业研究报告网整理