名 称 | 企业数 | 2月产值 | 1-2月累计产值 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
工业总产值总计(现行价格) | 26647 | 9026 | 7320.6 | 23.3 | 17311.3 | 14883 | 16.3 |
按行业分:石油和天然气开采业 | 271 | 1014.8 | 851.6 | 19.2 | 2028.7 | 1727.7 | 17.4 |
精炼石油产品制造业 | 1247 | 2586.8 | 2264 | 14.3 | 5171.3 | 4620 | 11.9 |
化学工业 | 23869 | 5217.4 | 4056.3 | 28.6 | 9745.4 | 8233.3 | 18.4 |
其中:化学矿采选业 | 277 | 33.4 | 21.4 | 56.4 | 59.8 | 40.8 | 46.6 |
基础化学原料制造 | 5582 | 1423.6 | 1128.6 | 26.1 | 2708 | 2287.7 | 18.4 |
肥料制造 | 2131 | 627 | 446.1 | 40.5 | 1169 | 869.6 | 34.4 |
化学农药制造 | 806 | 179.6 | 133.1 | 35 | 327.7 | 257.9 | 27.1 |
涂料颜料等制造 | 2991 | 325.4 | 249.9 | 30.3 | 589.8 | 527 | 11.9 |
合成材料制造 | 2498 | 950.4 | 779.5 | 21.9 | 1790.8 | 1589.4 | 12.7 |
专用化学产品制造 | 6290 | 1076.1 | 863 | 24.7 | 2010.1 | 1769.6 | 13.6 |
橡胶制品业 | 3294 | 601.9 | 434.7 | 38.5 | 1090.2 | 891.3 | 22.3 |
专用设备制造业 | 1260 | 207 | 148.7 | 39.2 | 365.8 | 302 | 21.1 |
按注册类型分:内资企业 | 22440 |
|
|
| 13963.8 | 11727.7 | 19.1 |
港澳台投资企业 | 1691 |
|
|
| 1172.2 | 1091.9 | 7.4 |
外商投资企业 | 2516 |
|
|
| 2175.3 | 2063.3 | 5.4 |
按企业规模分:大型企业 | 763 | 4575 | 3945.1 | 16 | 9008.7 | 7966 | 13.1 |
中型企业 | 2983 | 1796.9 | 1450.4 | 23.9 | 3424.8 | 2947.8 | 16.2 |
小型企业 | 22901 | 2654.1 | 1925.2 | 37.9 | 4877.8 | 3969.1 | 22.9 |
按控股情况分:公有控股经济 | 2644 | 4333.6 | 3783.9 | 14.5 | 8591 | 7680.3 | 11.9 |
非公有控股经济 | 23061 | 4455.3 | 3347 | 33.1 | 8286 | 6832.7 | 21.3 |
其他 | 942 | 237.1 | 189.7 | 25 | 6085.7 | 4746.9 | 28.2 |
工业销售产值总计(现行价格) | 26647 | 8922.3 | 7159.7 | 24.6 | 16891.1 | 14565.3 | 16 |
在总计中:出口交货值 |
| 419.5 | 347.4 | 20.8 | 755.7 | 709.4 | 6.5 |
按行业分:石油和天然气开采业 | 271 | 1018 | 855.5 | 19 | 2020.5 | 1744.2 | 15.8 |
精炼石油产品制造业 | 1247 | 2590.6 | 2234 | 16 | 5105.7 | 4519.5 | 13 |
化学工业 | 23869 | 5116.6 | 3928.2 | 30.3 | 9413.9 | 8011.9 | 17.5 |
其中:化学矿采选业 | 277 | 32.5 | 21.4 | 52.1 | 57.8 | 40.8 | 41.7 |
基础化学原料制造 | 5582 | 1402.9 | 1088.6 | 28.9 | 2619.2 | 2237.4 | 17.1 |
肥料制造 | 2131 | 621.9 | 426.7 | 45.8 | 1120 | 826 | 35.6 |
化学农药制造 | 806 | 172.5 | 127.2 | 35.6 | 309.1 | 244.3 | 26.6 |
涂料颜料等制造 | 2991 | 322.1 | 241.9 | 33.2 | 578.4 | 514 | 12.5 |
合成材料制造 | 2498 | 924 | 742.3 | 24.5 | 1718.4 | 1533 | 12.1 |
专用化学产品制造 | 6290 | 1049 | 841.4 | 24.7 | 1933.2 | 1724 | 12.1 |
橡胶制品业 | 3294 | 591.7 | 438.7 | 34.9 | 1077.8 | 892.4 | 20.8 |
专用设备制造业 | 1260 | 197.2 | 142 | 38.9 | 350.9 | 289.7 | 21.1 |
按注册类型分:内资企业 | 22440 |
|
|
|
|
|
|
港澳台投资企业 | 1691 |
|
|
|
|
|
|
外商投资企业 | 2516 |
|
|
|
|
|
|
按企业规模分:大型企业 | 763 | 4561.3 | 3888.2 | 17.3 | 8829.9 | 7827.8 | 12.8 |
中型企业 | 2983 | 1758.3 | 1404.1 | 25.2 | 3309.9 | 2868.9 | 15.4 |
小型企业 | 22901 | 2602.7 | 1867.4 | 39.4 | 4751.2 | 3868.6 | 22.8 |
按控股情况分:公有控股经济 | 2644 | 4351.5 | 3736.8 | 16.4 | 8470.5 | 7560.5 | 12 |
非公有控股经济 | 23061 | 4335.4 | 3236.8 | 33.9 | 7999.9 | 6644.8 | 20.4 |
其它 | 942 | 235.4 | 186 | 26.5 | 420.6 | 360 | 16.8 |
产品销售率(%) |
| 98.85 | 97.8 | 1.05 | 97.57 | 97.87 | -0.29 |
数据来源:艾凯咨询集团整理