省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | ||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 477 | 1187706 | 919900 | 29.1 | 1135619 | 918347 | 23.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
天津 | 6 | 6185 | 5890 | 5 | 4935 | 4718 | 4.6 |
河北 | 38 | 72018 | 65669 | 9.7 | 66083 | 65609 | 0.7 |
山西 | 6 | 3583 | 3648 | -1.8 | 3469 | 3668 | -5.4 |
内蒙古 | 6 | 15723 | 32685 | -51.9 | 15845 | 29856 | -46.9 |
辽宁 | 25 | 44867 | 39359 | 14 | 44177 | 37494 | 17.8 |
吉林 | 9 | 19154 | 16592 | 15.4 | 18658 | 15713 | 18.7 |
黑龙江 | 2 | 352 | 294 | 20 | 373 | 297 | 25.8 |
上海 | 6 | 9441 | 12441 | -24.1 | 8905 | 12031 | -26 |
江苏 | 52 | 141280 | 120566 | 17.2 | 138901 | 120886 | 14.9 |
浙江 | 21 | 38246 | 44245 | -13.6 | 36842 | 40497 | -9 |
安徽 | 10 | 36290 | 23606 | 53.7 | 34248 | 22689 | 50.9 |
福建 | 14 | 65744 | 40978 | 60.4 | 57951 | 39840 | 45.5 |
江西 | 21 | 68880 | 46316 | 48.7 | 67886 | 45593 | 48.9 |
山东 | 52 | 112345 | 90705 | 23.9 | 108052 | 116866 | -7.5 |
河南 | 27 | 99295 | 74793 | 32.8 | 96892 | 73962 | 31 |
湖北 | 19 | 130495 | 52780 | 147.2 | 119966 | 53272 | 125.2 |
湖南 | 43 | 74189 | 58751 | 26.3 | 71589 | 58127 | 23.2 |
广东 | 20 | 30583 | 27667 | 10.5 | 29421 | 26224 | 12.2 |
广西 | 26 | 61478 | 65784 | -6.5 | 67924 | 56445 | 20.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
重庆 | 5 | 3098 | 2719 | 13.9 | 2981 | 2309 | 29.1 |
四川 | 34 | 85134 | 58397 | 45.8 | 80405 | 56124 | 43.3 |
贵州 | 8 | 9828 | 13424 | -26.8 | 9826 | 13504 | -27.2 |
云南 | 16 | 46371 | 14068 | 229.6 | 42105 | 13560 | 210.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
甘肃 | 2 | 3087 | 1744 | 77 | 3137 | 1923 | 63.1 |
青海 | 3 | 1015 | 1664 | -39 | 711 | 786 | 20.8 |
宁夏 | 4 | 1787 | 2334 | 66.3 | 1738 | 2553 | 64 |
新疆 | 2 | 7241 | 2785 | 160.1 | 2599 | 3800 | -31.6 |
数据来源:艾凯咨询集团整理