省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | ||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1204 | 3199993 | 2522665 | 26.8 | 3053944 | 2423616 | 26 |
北京 | 1 | 1205 | 1282 | -6 | 1075 | 1046 | 2.8 |
天津 | 13 | 5792 | 6744 | -14.1 | 6243 | 6983 | -10.6 |
河北 | 64 | 114954 | 88023 | 30.6 | 109203 | 86914 | 25.6 |
山西 | 22 | 38751 | 33157 | 16.9 | 37906 | 31681 | 19.6 |
内蒙古 | 90 | 388831 | 249430 | 55.9 | 381735 | 235611 | 62 |
辽宁 | 43 | 98527 | 86544 | 13.8 | 92674 | 83557 | 10.9 |
吉林 | 9 | 32440 | 28018 | 15.8 | 31045 | 21416 | 45 |
黑龙江 | 7 | 8700 | 14682 | -40.7 | 8018 | 14758 | -45.7 |
上海 | 4 | 2586 | 2863 | -9.7 | 2822 | 2874 | -1.8 |
江苏 | 55 | 106368 | 92251 | 15.3 | 105036 | 91201 | 15.2 |
浙江 | 34 | 54405 | 43608 | 24.8 | 54216 | 43763 | 23.9 |
安徽 | 26 | 59041 | 45590 | 29.5 | 55039 | 41445 | 32.8 |
福建 | 28 | 55666 | 37093 | 50.1 | 53808 | 36043 | 49.3 |
江西 | 103 | 238252 | 195677 | 21.8 | 257954 | 204737 | 26 |
山东 | 108 | 242977 | 198527 | 22.4 | 239618 | 204559 | 17.1 |
河南 | 69 | 260604 | 203819 | 27.9 | 253213 | 198989 | 27.2 |
湖北 | 37 | 124384 | 92652 | 34.2 | 118161 | 88028 | 34.2 |
湖南 | 103 | 183210 | 145544 | 25.9 | 184586 | 143334 | 28.8 |
广东 | 34 | 106080 | 103544 | 2.4 | 98567 | 100219 | -1.6 |
广西 | 24 | 45485 | 42002 | 8.3 | 42537 | 41934 | 1.4 |
海南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
重庆 | 14 | 35792 | 42180 | -15.1 | 35536 | 37671 | -5.7 |
四川 | 126 | 529430 | 366015 | 44.6 | 494313 | 333076 | 48.4 |
贵州 | 19 | 83532 | 56070 | 49 | 75705 | 53113 | 42.5 |
云南 | 30 | 45021 | 64044 | -29.7 | 43225 | 58886 | -26.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 49 | 75676 | 60670 | 24.7 | 65115 | 55879 | 16.5 |
甘肃 | 36 | 121281 | 97846 | 24 | 83492 | 94117 | -11.3 |
青海 | 24 | 27695 | 42156 | -34.3 | 23633 | 40507 | 7.1 |
宁夏 | 21 | 51950 | 38385 | 12.8 | 45524 | 31692 | 15 |
新疆 | 11 | 61359 | 44251 | 38.7 | 53947 | 39587 | 36.3 |
数据来源:艾凯咨询集团整理