省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | ||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 2131 | 11689500 | 8696415 | 34.4 | 11200298 | 8259879 | 35.6 |
北京 | 15 | 18723 | 17495 | 7 | 20001 | 12740 | 57 |
天津 | 4 | 7463 | 6415 | 16.3 | 6981 | 5661 | 23.3 |
河北 | 74 | 378859 | 315806 | 20 | 339680 | 289707 | 17.2 |
山西 | 31 | 384297 | 265698 | 44.6 | 348772 | 252911 | 37.9 |
内蒙古 | 41 | 314825 | 226978 | 38.7 | 261798 | 216417 | 21 |
辽宁 | 149 | 463443 | 345947 | 34 | 457307 | 330160 | 38.5 |
吉林 | 76 | 411798 | 294082 | 40 | 400397 | 267564 | 49.6 |
黑龙江 | 38 | 136479 | 97998 | 39.3 | 103310 | 77249 | 33.7 |
上海 | 7 | 5011 | 8268 | -39.4 | 5051 | 7968 | -36.6 |
江苏 | 111 | 374924 | 300235 | 24.9 | 359685 | 281323 | 27.9 |
浙江 | 17 | 42559 | 46246 | -8 | 38612 | 45358 | -14.9 |
安徽 | 119 | 718488 | 536510 | 33.9 | 704196 | 484639 | 45.3 |
福建 | 48 | 100094 | 87586 | 14.3 | 95926 | 81328 | 17.9 |
江西 | 25 | 110448 | 73539 | 50.2 | 108700 | 70295 | 54.6 |
山东 | 329 | 1740624 | 1468352 | 18.5 | 1667908 | 1401750 | 19 |
河南 | 170 | 889281 | 679800 | 30.8 | 936500 | 653979 | 43.2 |
湖北 | 194 | 1798331 | 1141141 | 57.6 | 1699625 | 1089691 | 56 |
湖南 | 111 | 253187 | 159149 | 59.1 | 247449 | 157840 | 56.8 |
广东 | 65 | 153649 | 119483 | 28.6 | 142595 | 112794 | 26.4 |
广西 | 64 | 188981 | 155107 | 21.8 | 183733 | 141017 | 30.3 |
海南 | 6 | 76442 | 48903 | 56.3 | 84067 | 40673 | 106.7 |
重庆 | 35 | 256689 | 171501 | 49.7 | 265512 | 186709 | 42.2 |
四川 | 156 | 834168 | 592113 | 40.9 | 793124 | 605437 | 31 |
贵州 | 34 | 555719 | 483665 | 14.9 | 523532 | 445283 | 17.6 |
云南 | 87 | 608371 | 555020 | 9.6 | 578175 | 533740 | 8.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 52 | 125717 | 94606 | 32.9 | 110717 | 91635 | 20.8 |
甘肃 | 13 | 56139 | 46101 | 21.8 | 58554 | 42096 | 39.1 |
青海 | 27 | 27683 | 19741 | 40.2 | 29325 | 25623 | -43 |
宁夏 | 11 | 519063 | 214054 | 94.5 | 506711 | 210850 | 92.9 |
新疆 | 22 | 138044 | 124874 | 10.5 | 122359 | 97442 | 25.6 |
数据来源:艾凯咨询集团整理