省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | ||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 1037 | 4673505 | 3425938 | 36.4 | 4504650 | 3240666 | 39 |
北京 | 11 | 17020 | 16327 | 4.2 | 19000 | 11476 | 65.6 |
天津 | 3 | 5127 | 4456 | 15.1 | 4645 | 4597 | 1 |
河北 | 30 | 99987 | 92772 | 7.8 | 79174 | 79920 | -0.9 |
山西 | 6 | 80652 | 58348 | 38.2 | 48219 | 51703 | -6.7 |
内蒙古 | 19 | 61813 | 47900 | 29 | 62049 | 46907 | 32.3 |
辽宁 | 72 | 210527 | 144944 | 45.2 | 204094 | 133766 | 52.6 |
吉林 | 50 | 281949 | 232856 | 21.1 | 267466 | 207043 | 29.2 |
黑龙江 | 21 | 93149 | 68816 | 35.4 | 68205 | 47924 | 42.3 |
上海 | 3 | 2758 | 3052 | -9.6 | 2683 | 3046 | -11.9 |
江苏 | 74 | 187805 | 154678 | 21.4 | 179111 | 147614 | 21.3 |
浙江 | 8 | 10395 | 9613 | 8.1 | 10585 | 8584 | 23.3 |
安徽 | 70 | 209525 | 136050 | 54 | 202050 | 126898 | 59.2 |
福建 | 16 | 18520 | 16358 | 13.2 | 17733 | 16030 | 10.6 |
江西 | 14 | 90495 | 55202 | 63.9 | 89019 | 52322 | 70.1 |
山东 | 189 | 797037 | 643351 | 23.9 | 786795 | 620687 | 26.8 |
河南 | 82 | 254671 | 141108 | 80.5 | 328353 | 131247 | 150.2 |
湖北 | 84 | 1039733 | 715634 | 45.3 | 994647 | 689423 | 44.3 |
湖南 | 44 | 104016 | 49789 | 108.9 | 100397 | 49800 | 101.6 |
广东 | 38 | 41855 | 29496 | 41.9 | 37216 | 29001 | 28.3 |
广西 | 40 | 105208 | 84483 | 24.5 | 103054 | 75565 | 36.4 |
海南 | 4 | 5538 | 4136 | 33.9 | 6070 | 4215 | 44 |
重庆 | 17 | 136734 | 101452 | 34.8 | 126149 | 92530 | 36.3 |
四川 | 69 | 299847 | 205689 | 45.8 | 278418 | 211602 | 31.6 |
贵州 | 11 | 117585 | 73504 | 60 | 104947 | 68915 | 52.3 |
云南 | 28 | 299708 | 263907 | 13.6 | 279261 | 264223 | 5.7 |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 17 | 30779 | 24609 | 25.1 | 28594 | 21457 | 33.3 |
甘肃 | 5 | 31883 | 25986 | 22.7 | 32956 | 23174 | 42.2 |
青海 | 2 | 22086 | 16972 | 30.1 | 28212 | 17439 | 23.1 |
宁夏 | 1 | 770 | 325 | 64.4 | 956 | 289 | -26.8 |
新疆 | 9 | 16334 | 4126 | 295.9 | 14595 | 3272 | 346.1 |
数据来源:艾凯咨询集团整理