省市 | 企业数(个) | 现价工业总产值(万元) | 现价销售产值(万元) | ||||
1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | 1-2月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 139 | 221664 | 228130 | -2.8 | 213829 | 217205 | -1.5 |
北京 | 4 | 4024 | 4424 | -9 | 1033 | 1984 | -47.9 |
天津 | 3 | 2364 | 3145 | -24.8 | 3117 | 2818 | 10.6 |
河北 | 13 | 7516 | 6493 | 15.8 | 7424 | 6390 | 16.2 |
山西 | 2 | 601 | 530 | 13.4 | 354 | 500 | -29.2 |
内蒙古 | 3 | 5673 | 4671 | 21.5 | 5447 | 4469 | 21.9 |
辽宁 | 9 | 7885 | 7035 | 12.1 | 7907 | 6768 | 16.8 |
吉林 | 1 | 0 | 503 |
| 0 | 503 |
|
黑龙江 | 2 | 167 | 402 | -58.4 | 135 | 384 | -64.9 |
上海 | 3 | 2239 | 2130 | 5.1 | 2173 | 2118 | 2.6 |
江苏 | 16 | 40007 | 66953 | -40.2 | 42699 | 63784 | -33.1 |
浙江 | 9 | 8596 | 8374 | 2.6 | 6636 | 7878 | -15.8 |
安徽 | 12 | 9230 | 4936 | 87 | 9316 | 4786 | 94.7 |
福建 | 4 | 2707 | 2294 | 18 | 2558 | 2300 | 11.2 |
江西 | 2 | 14145 | 6964 | 103.1 | 14015 | 6955 | 101.5 |
山东 | 13 | 21952 | 26215 | -16.3 | 21614 | 25853 | -16.4 |
河南 | 6 | 18011 | 13022 | 38.3 | 17830 | 12904 | 38.2 |
湖北 | 6 | 16890 | 12288 | 37.4 | 16534 | 11590 | 42.6 |
湖南 | 3 | 8243 | 8319 | -0.9 | 8187 | 8162 | 0.3 |
广东 | 14 | 31806 | 34925 | -8.9 | 32749 | 34392 | -4.8 |
广西 | 3 | 2821 | 3268 | -13.7 | 2511 | 2909 | -13.7 |
海南 | 1 | 231 | 207 | 11.7 | 247 | 156 | 58.2 |
重庆 | 3 | 3090 | 1495 | 106.8 | 3089 | 1494 | 106.7 |
四川 | 5 | 3556 | 3732 | -4.7 | 3547 | 3672 | -3.4 |
贵州 | 1 | 9300 | 4607 | 101.9 | 4100 | 3240 | 26.5 |
云南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
甘肃 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
青海 | 1 | 610 | 1200 | -49.2 | 610 | 1197 | -25.3 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | -0.6 |
新疆 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
数据来源:艾凯咨询集团整理