单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 31825306.37 |
太保寿 | 9320309.84 | |
平安寿 | 11896740.73 | |
新华 | 9479667.07 | |
泰康 | 6793738.74 | |
太平人寿 | 3145794.02 | |
建信人寿 | 128118.66 | |
天安人寿 | 73553.03 | |
光大永明 | 358530.80 | |
民生人寿 | 976563.93 | |
生命人寿 | 2336544.07 | |
国寿存续 | 1395383.52 | |
平安养老 | 499512.93 | |
中融人寿 | 10766.74 | |
合众人寿 | 998249.83 | |
太平养老 | 53204.20 | |
人保健康 | 458431.50 | |
华夏人寿 | 516440.61 | |
正德人寿 | 36135.89 | |
信泰 | 224822.87 | |
嘉禾人寿 | 316277.98 | |
长城 | 314919.72 | |
昆仑健康 | 8256.59 | |
和谐健康 | 168.73 | |
人保寿险 | 7036147.43 | |
国华 | 313947.00 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 65862.34 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 504597.60 | |
阳光人寿 | 1595406.73 | |
百年人寿 | 190206.12 | |
中邮人寿 | 802338.07 | |
安邦人寿 | 10423.37 | |
利安人寿 | 50090.96 | |
小计 | 91736458.00 | |
外资 | 中宏人寿 | 231403.63 |
中德安联 | 100489.54 | |
金盛 | 159993.69 | |
信诚 | 343104.96 | |
交银康联 | 46569.55 | |
中意 | 358392.98 | |
友邦 | 818672.87 | |
海尔人寿 | 47168.47 | |
中荷人寿 | 148066.13 | |
中英人寿 | 354151.43 | |
海康人寿 | 117424.64 | |
招商信诺 | 192669.62 | |
长生人寿 | 25793.91 | |
恒安标准 | 102679.48 | |
瑞泰人寿 | 4187.35 | |
中法人寿 | 6553.70 | |
华泰人寿 | 304250.52 | |
国泰人寿 | 49673.87 | |
中美联泰 | 317504.07 | |
平安健康 | 13143.36 | |
中航三星 | 32379.67 | |
中新大东方 | 27468.86 | |
新光海航 | 18140.26 | |
汇丰人寿 | 29738.66 | |
君龙人寿 | 13960.22 | |
小计 | 3863581.45 | |
合计 | 95600039.46 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务。
数据来源:中国保监会