地区 | 砖(万块) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,238,900 | 4,124,942 | 45.83 | 39.26 |
北京 | 994 | 1,230 | -26.79 | -64.47 |
天津 | 5,835 | 13,713 | -31.41 | -11.65 |
河北 | 15,571 | 32,995 | -2.07 | -8.63 |
山西 | 14,964 | 17,430 | -25.47 | -29.93 |
内蒙古 | 4,833 | 7,433 | 43.53 | 28.14 |
辽宁 | 38,687 | 73,463 | 46.42 | 37.29 |
吉林 | 28,971 | 43,001 | 25.7 | 33.67 |
黑龙江 | 11,991 | 17,601 | 192.31 | 122.34 |
上海 | 368 | 944 | 120.36 | 7.27 |
江苏 | 18,326 | 32,831 | 45.42 | 10.5 |
浙江 | 16,103 | 24,250 | 222.71 | 48.6 |
安徽 | 174,614 | 286,641 | 49.18 | 28.93 |
福建 | 31,439 | 56,323 | 119.97 | 94.88 |
江西 | 22,664 | 42,974 | 44.83 | 16.21 |
山东 | 213,476 | 418,966 | 7.5 | 13.89 |
河南 | 578,053 | 1,135,380 | -4.74 | -1.72 |
湖北 | 417,753 | 629,222 | 461.44 | 282.74 |
湖南 | 115,725 | 224,745 | 78.8 | 71.62 |
广东 | 32,903 | 52,736 | 26.62 | 14.97 |
广西 | 116,459 | 350,323 | 87.09 | 210.12 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 30,074 | 54,645 | 28.19 | -3.64 |
四川 | 266,214 | 470,192 | 59.68 | 43.29 |
贵州 | 22,598 | 39,642 | 81.99 | 129.51 |
云南 | 5,234 | 9,386 | 36.27 | -15.64 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 50,503 | 82,022 | 102.54 | 59.28 |
甘肃 | 1,216 | 1,216 | - | - |
青海 | 324 | 605 | -19 | -22.24 |
宁夏 | 1,591 | 2,866 | 189.27 | 93 |
新疆 | 1,421 | 2,167 | 43.25 | 51.97 |
数据来源:艾凯咨询集团整理