地区 | 笔记本计算机(台) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 19,566,822 | 35,213,131 | 87.39 | 39.33 |
北京 | 56,711 | 124,015 | 287.37 | 98.92 |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 6,722,389 | 11,888,793 | 36.78 | -4.06 |
江苏 | 4,504,564 | 8,291,558 | 16.55 | -7.21 |
浙江 | 178,961 | 308,288 | 78.23 | 46.93 |
安徽 | 214,475 | 431,233 | 587.64 | 958.45 |
福建 | 243,364 | 844,431 | 52.99 | 44.18 |
江西 | 9,981 | 19,835 | 42.36 | 36 |
山东 | - | - | - | - |
河南 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 310 | 585 | 87.88 | 41.99 |
广东 | 616,107 | 999,123 | 15.48 | -19.72 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 4,019,960 | 6,712,650 | 1,118.33 | 849.06 |
四川 | 3,000,000 | 5,592,620 | 516.99 | 417.9 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
数据来源:艾凯咨询集团整理