地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,112,386 | 3,867,493 | 15.51 | 6.28 |
北京 | 311 | 662 | -30.41 | -23.41 |
天津 | 1,611 | 3,437 | 28.42 | 14.45 |
河北 | 29,617 | 57,338 | 39.53 | 36.81 |
山西 | 67,069 | 137,650 | 11.27 | 11.88 |
内蒙古 | 96,928 | 199,037 | 1.67 | -0.5 |
辽宁 | 24,055 | 47,265 | -2.05 | 3.74 |
吉林 | 25,776 | 43,097 | 57.04 | 31.33 |
黑龙江 | 1,543 | 1,979 | 253.09 | 269.91 |
上海 | 1,495 | 3,035 | -5.93 | -1.67 |
江苏 | 279,440 | 361,899 | 107.78 | 22.72 |
浙江 | 9,422 | 18,370 | 49.73 | 42.17 |
安徽 | 2,054 | 3,696 | 36.14 | 15.85 |
福建 | 8,385 | 17,945 | 29.88 | 50.94 |
江西 | 872 | 1,980 | 15.8 | 22.83 |
山东 | 264,289 | 528,198 | 1.77 | 4.98 |
河南 | 756,369 | 1,529,047 | 1.37 | 2.11 |
湖北 | 17,821 | 34,507 | 85.69 | 55.66 |
湖南 | 149,639 | 259,557 | 53.4 | 7.5 |
广东 | 1,277 | 1,770 | -8.21 | -23.55 |
广西 | 73,139 | 116,070 | 4.13 | -10.08 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 16,461 | 33,144 | 26.14 | 36.16 |
四川 | 46,859 | 75,701 | -13.09 | -27.79 |
贵州 | 19,782 | 45,309 | -26.19 | -21.36 |
云南 | 9,210 | 13,860 | 27.23 | 12.27 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 3,723 | 6,455 | 45.32 | 27.82 |
甘肃 | 78,492 | 128,830 | -21.08 | 1.83 |
青海 | 28,261 | 56,152 | -9.24 | -2.51 |
宁夏 | 48,562 | 79,785 | 66.43 | 37.37 |
新疆 | 49,924 | 61,721 | 415.9 | 186.5 |
数据来源:艾凯咨询集团整理