地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
3月 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,354,759 | 6,160,847 | 24.3 | 12.87 |
北京 | 461 | 1,123 | 38.3 | -6.22 |
天津 | 3,019 | 6,456 | -3.06 | 5.54 |
河北 | 30,604 | 87,942 | 19.35 | 30.18 |
山西 | 69,932 | 207,581 | -11.82 | -7.82 |
内蒙古 | 237,520 | 436,372 | 153.79 | 52.9 |
辽宁 | 30,696 | 76,805 | 23.99 | 10.31 |
吉林 | 25,031 | 68,128 | 76.84 | 45.04 |
黑龙江 | 2,059 | 3,961 | 133.98 | 175.45 |
上海 | 2,532 | 5,567 | 13.34 | 4.64 |
江苏 | 178,084 | 539,983 | -1.66 | 13.35 |
浙江 | 11,136 | 29,506 | 47.78 | 53.48 |
安徽 | 2,160 | 5,855 | 12.29 | 14.51 |
福建 | 9,530 | 27,474 | 33.61 | 44.44 |
江西 | 2,155 | 4,135 | 53.38 | 37.06 |
山东 | 309,875 | 812,753 | -0.01 | 1.45 |
河南 | 781,536 | 2,259,980 | 22.85 | 12.31 |
湖北 | 16,750 | 51,239 | 26.69 | 45.28 |
湖南 | 216,765 | 478,201 | 62.14 | 13.5 |
广东 | 1,727 | 3,478 | -10.97 | -43.78 |
广西 | 113,080 | 229,042 | 32.03 | 6.67 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 16,857 | 50,001 | 2.86 | 22.76 |
四川 | 52,310 | 134,580 | -21.13 | -26.48 |
贵州 | 37,350 | 82,659 | 15.85 | -8 |
云南 | 8,060 | 21,920 | -0.14 | 6.73 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 8,997 | 22,902 | 79.15 | 33.76 |
甘肃 | 83,257 | 211,992 | 28.38 | 33.67 |
青海 | 26,347 | 82,772 | -12.02 | -5.45 |
宁夏 | 41,721 | 121,507 | 9.2 | 13.18 |
新疆 | 35,209 | 96,930 | 261.93 | 209.97 |
数据来源:艾凯咨询集团整理