地区 | 铅(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 309,035 | 575,999 | 7.78 | 1.81 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | 7,391 | 11,508 | -22.17 | -38.81 |
辽宁 | 2,351 | 3,548 | 51.53 | -1.19 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 14,161 | 24,952 | -32.22 | -20.57 |
浙江 | - | - | - | - |
安徽 | 12,126 | 19,084 | -20.29 | -25.59 |
福建 | 4,870 | 8,566 | 40.55 | 21.92 |
江西 | 4,187 | 10,596 | -58.29 | -49.86 |
山东 | - | - | - | - |
河南 | 114,797 | 221,559 | 13.46 | 4.62 |
湖北 | 30,552 | 51,463 | 9.36 | 36.24 |
湖南 | 65,599 | 134,454 | 42.13 | 28.17 |
广东 | 2,913 | 5,580 | 2,812.94 | 1,072.75 |
广西 | 4,424 | 9,750 | -53.28 | -58.01 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 3,382 | 6,978 | 0.42 | -5.89 |
四川 | 191 | 191 | 56.56 | 11.05 |
贵州 | 960 | 1,620 | 118.18 | 70.53 |
云南 | 33,785 | 52,674 | 46.85 | 26.7 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 310 | 736 | -93.8 | -92.5 |
甘肃 | 1,853 | 3,878 | -9.26 | 15.9 |
青海 | 3,032 | 5,032 | - | - |
宁夏 | 2,150 | 3,830 | -24.55 | -32.73 |
新疆 | - | - | - | - |
数据来源:艾凯咨询集团整理