地区 | 纱(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,786,478 | 7,165,687 | 20.22 | 13.11 |
北京 | 240 | 572 | -9.07 | -17.32 |
天津 | 2,799 | 7,390 | 0.42 | -4.32 |
河北 | 167,204 | 342,994 | 46 | 39.94 |
山西 | 2,776 | 8,518 | -8.49 | 4.03 |
内蒙古 | 2,482 | 3,868 | 38.5 | -25.12 |
辽宁 | 9,518 | 28,555 | -5.53 | -5.85 |
吉林 | 7,355 | 17,455 | 22.35 | 29.53 |
黑龙江 | 2,728 | 5,682 | 25.25 | -2.2 |
上海 | 3,485 | 8,885 | -1.76 | -7.43 |
江苏 | 435,191 | 1,061,747 | 18 | 7.67 |
浙江 | 181,305 | 433,149 | 13.82 | 2.52 |
安徽 | 70,315 | 170,066 | 34.66 | 26.61 |
福建 | 227,214 | 578,155 | 25.35 | 25.99 |
江西 | 86,561 | 243,056 | 28.76 | 31.03 |
山东 | 692,171 | 1,746,633 | 12.6 | 9.86 |
河南 | 410,801 | 1,192,751 | 22.3 | 24.1 |
湖北 | 212,575 | 553,728 | 32.08 | -5.67 |
湖南 | 76,665 | 227,349 | 19.15 | 21.15 |
广东 | 27,896 | 77,456 | 22.35 | 7.23 |
广西 | 8,335 | 23,705 | -22.4 | -17.39 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 11,642 | 30,444 | 10.07 | -0.09 |
四川 | 93,653 | 261,645 | 26.61 | 21.3 |
贵州 | 1,638 | 3,729 | 32.6 | 10.01 |
云南 | 324 | 993 | -18.39 | -14.91 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 20,556 | 59,406 | 37.47 | 20.54 |
甘肃 | 1,775 | 3,401 | 100.43 | 79.26 |
青海 | 740 | 1,673 | 240.92 | 161.9 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 28,535 | 72,680 | -13.63 | -21.54 |
数据来源:艾凯咨询集团整理